Both builds use 4 × 11W Blue cartridges (600 RPM) + 2 × 5.5W half-motors = 55W (R11a cap). Per-side gear chain verified against build team whiteboard.
Override caps drivetrain power at 55W under R11a, out of R10a's 88W total robot budget. The 4 + 2 motor layout maxes the cap with high-torque motors:
Both target the same total power budget. The difference is in how that power gets converted into motion at the wheel:
| Part | Qty | Description |
|---|---|---|
| 276-4840 | 2 | V5 Smart Motor (11W) — gear ratio: Blue (600 RPM) |
| 276-7065 | 1 | V5 Half-Motor 5.5W — fixed 200 RPM |
| 276-2168 | 2 | 4″ Omni-directional Wheel |
| 276-2200 | 1 | 36T high-strength gear (motor pinion on 11W) |
| 276-2200 | 1 | 72T high-strength gear (driven, on common drive shaft) |
| 276-2200 | 1 | 12T pinion (motor pinion on 5.5W) |
| 276-2200 | 1 | 36T high-strength gear (driven by 12T, on 5.5W intermediate shaft) |
| 276-2200 | 1 | 36T high-strength gear (output side of 5.5W intermediate, mates to 72T) |
| 276-2010 | 3 | 4″ Steel D-Shaft (motor, intermediate, drive) |
| 276-7167 | 6 | Bearing flat (1 per shaft end) |
| 276-1158 | 2 | 5×15mm Steel Spacer (gear-to-bearing) |
| 276-2096 | 2 | Shaft collar (lock gears on shafts) |
| 275-1206 | 12 | 8-32 × 0.5″ screws (bearing block mounting) |
| 275-1112 | 12 | 8-32 nylon insert nuts |
| ×2 for full robot (left + right side identical and mirrored) | ||
11W path: Blue cartridge (600 RPM) → 36T pinion → 72T driven gear → drive shaft = 600 ÷ 2 = 300 RPM at wheel.
5.5W path: Fixed 200 RPM → 12T pinion → 36T driven (3:1 step-up) → 600 RPM intermediate shaft → 36T pinion → 72T driven gear → drive shaft = 600 × (36÷72) = 300 RPM at wheel. Both motor branches converge at the drive shaft running at 300 RPM, driving the 4″ wheel directly.
The exact gear chain needs verification with the build team. The architecture is: motor cartridge → step-up gearing → drive shaft → wheel. With Blue (600 RPM) cartridges, gearing must step UP to reach 300 RPM at the wheel.
Linear speed: 300 RPM × π × 4″ ÷ 12 in/ft ÷ 60 sec/min = 5.24 ft/s.
| Part | Qty | Description |
|---|---|---|
| 276-4840 | 2 | V5 Smart Motor (11W) — gear ratio: Blue (600 RPM) |
| 276-7065 | 1 | V5 Half-Motor 5.5W — fixed 200 RPM |
| 276-1923 | 2 | 2.75″ Omni-directional Wheel |
| 276-2200 | 1 | 36T high-strength gear (motor pinion on 11W) |
| 276-2200 | 1 | 48T high-strength gear (driven, on common drive shaft) |
| 276-2200 | 1 | 8T pinion (motor pinion on 5.5W) |
| 276-2200 | 1 | 24T high-strength gear (driven by 8T, on 5.5W intermediate shaft) |
| 276-2200 | 1 | 36T high-strength gear (output side of 5.5W intermediate, mates to 48T) |
| 276-2010 | 3 | 4″ Steel D-Shaft (motor, intermediate, drive) |
| 276-7167 | 6 | Bearing flat (1 per shaft end) |
| 276-1158 | 2 | 5×15mm Steel Spacer (gear-to-bearing) |
| 276-2096 | 2 | Shaft collar (lock gears on shafts) |
| 275-1206 | 12 | 8-32 × 0.5″ screws (bearing block mounting) |
| 275-1112 | 12 | 8-32 nylon insert nuts |
| ×2 for full robot (left + right side identical and mirrored) | ||
11W path: Blue cartridge (600 RPM) → 36T pinion → 48T driven gear → drive shaft = 600 × (36÷48) = 450 RPM at wheel.
5.5W path: Fixed 200 RPM → 8T pinion → 24T driven (3:1 step-up) → 600 RPM intermediate shaft → 36T pinion → 48T driven gear → drive shaft = 600 × (36÷48) = 450 RPM at wheel. Note: 8T pinion is alignment-sensitive — see warning above.
Linear speed: 450 RPM × π × 2.75″ ÷ 12 in/ft ÷ 60 sec/min = 5.40 ft/s.
| Spec | 300 × 4″ | 450 × 2.75″ |
|---|---|---|
| Wheel RPM | 300 | 450 |
| Wheel diameter | 4.00″ | 2.75″ |
| Linear speed | 5.24 ft/s | 5.40 ft/s |
| 11W cartridge | Blue (600 RPM) | Blue (600 RPM) |
| 11W gear path | 36T → 72T (2:1 reduction) | 36T → 48T (4:3 reduction) |
| 5.5W gear path | 12T → 36T (3:1) → drive shaft via 36T→72T | 8T → 24T (3:1) → drive shaft via 36T→48T |
| Drive shaft RPM | 300 RPM | 450 RPM |
| Force per motor | ~8.27 N | ~8.02 N |
| Cross-field traversal | 2.29 sec | 2.22 sec |
| Ground clearance | ~2.0″ (high) | ~1.4″ (low) |
| Center of gravity | Higher | Lower |
| Obstacle handling | Better (rolls over cups) | Worse (catches on cups) |
| Turning snap | Standard | Snappier (lighter wheels) |
| Gear alignment risk | Low (12T+36T+72T are forgiving) | Medium (8T pinion is sensitive) |
Copy this rationale into your notebook's drivetrain comparison slide:
For your Phase A Week 1 (Drivetrain Conversion) build log entry, document: